Linssen 35 SL Sedan
- Détails
This Linssen 35 SL Sedan is available from our partner in Ireland Crawford's Marina.
Linssen 35 SL Sedan | 3792
3792
2022
± 10,70 x 3,40 x 1,00 m
1x Volvo Penta D2-75
273
Crawford's Marina (North Ireland)
2 (+2)
£ 279.950,- (EU VAT Paid)
In addition to the comprehensive standard specification, this yacht is also equipped with the following extras:
| 1. HULL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 EXTERIOR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11060.03 | Linssen e-Variodeck® (electric sliding roof) in the saloon | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 STAINLESS STEEL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12020.02 | Polished stainless steel hinged side ladder integrated into deck rail | |||||||||||||||||||||||||||
| (Port and Starboard) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 TECHNICAL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13290.03 | Heating (blower) in cockpit, connected to heating system | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. COATING | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 COATING & DECK FINISH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21090.26 | Original Linssen SL colour scheme "Haven Grey": | |||||||||||||||||||||||||||
| Hull | : Haven Grey | |||||||||||||||||||||||||||
| Superstructure | : Egg Shell White | |||||||||||||||||||||||||||
| Waterline | : SL bow-up design, | |||||||||||||||||||||||||||
| Egg Shell White | ||||||||||||||||||||||||||||
| Antifouling | : Black | |||||||||||||||||||||||||||
| PVC fendering | : Black | |||||||||||||||||||||||||||
| Canvas color | : Sunbrella Marine Steel | |||||||||||||||||||||||||||
| Glass windows saloon | : "Smoke Grey" tinted | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. ENGINE COMPARTMENT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 TECHNICAL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31050.03 | 12V. sternthruster 55 kgf (3 kW / 4 HP) | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 ELECTRICAL & ELECTRONICS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33082.02 | Additional maintenance free "Super Cycle" AGM domestic battery 170 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ah. (total 2x 170 Ah domestic batteries) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33271.02 | Automatic battery charger/inverter type Victron Multiplus Compact | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/1600-70 (70A/1600W.) with remote control panel. Peak power 3000 W. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.2 NAVIGATION PACKAGES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pakket | 3.4.2.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34090.16 | Rudder indication on Raymarine Axiom display at steering position | |||||||||||||||||||||||||||
| 34125.01 | Raymarine Axiom+ 7 multifunctional display | |||||||||||||||||||||||||||
| 34140.03 | Navionics Gold XL9 marine chart type 46XG, West Europe | |||||||||||||||||||||||||||
| 34150.02 | Raymarine RS150 GPS sensor in mast | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 EXTERIOR EQUIPMENT HULL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35090.02 | Electric anchor winch 1200W/12V, fitted with integrated stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||
| anchor rollers and anchor hawse with 30m. 8 mm. anchor chain | ||||||||||||||||||||||||||||
| according DIN766A15 and 15 Kg. Bruce-anchor (Control by means of | ||||||||||||||||||||||||||||
| cable control). | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. FINISH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 LIGHTING & SOCKETS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51080.11 | LED reading lights (2x) in the front cabin | |||||||||||||||||||||||||||
| 51100.01 | Attractive indirect lighting in saloon | |||||||||||||||||||||||||||
| 51400.05 | USB socket in FC portside for charging mobil equipment. | |||||||||||||||||||||||||||
| 51603.02 | The 230 V. sockets will be finished in English version | |||||||||||||||||||||||||||
| 51620.02 | Splash resistant 230 V. socket in the forward cabin head toilet, in | |||||||||||||||||||||||||||
| English version | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51665.02 | English 230 V. socket in the saloon (Stbd aft) | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 GALLEY | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52230.01 | Stainless steel oven (gas) | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 SANITARY FITTINGS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53130.02 | Electric toilet in front cabin, with fresh water rinsing | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.1 TV PACKAGES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pakket | 5.4.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54200.01 | Primary TV connection at saloon Port TV cupboard, incl. extra 230V. | |||||||||||||||||||||||||||
| socket | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54250.01 | Glomex TV-antenna on mast, suitable for analogue & digital reception. | |||||||||||||||||||||||||||
| Suitable for DVBT-T2 network. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54400.01 | 24" (60cm) LED TV with integrated DVB-T & DVB-S tuner incl. DVD | |||||||||||||||||||||||||||
| in saloon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 VENTILATION | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55130.01 | Combined blind/mosquito screen for panorama/escape hatch in forward | |||||||||||||||||||||||||||
| cabin deck-head | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7 EXTERIOR UPHOLSTERY | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57030.06 | Cushions for cockpit bench in imitation leather Maglia Uyuni | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.8 EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58023.01 | 2x extra fender black with rope | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.9 CANVAS & COVERS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59020.14 | Cockpit canvas Longtop, Sunbrella Marine Steel grey the side and back | |||||||||||||||||||||||||||
| panels can be opened seperately by a zip-fastener | ||||||||||||||||||||||||||||
Naast de uitgebreide basisspecificatie is dit schip extra voorzien van:
| 1. CASCO | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1 EXTERIEUR | |||||||||||||||||||||||||
| 11060.03 | Linssen e-Variodeck® (electrisch schuifdak) in salon | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 RVS | |||||||||||||||||||||||||
| 12020.02 | Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en | ||||||||||||||||||||||||
| BB) | |||||||||||||||||||||||||
| 1.3 TECHNIEK | |||||||||||||||||||||||||
| 13290.03 | Hetelucht-uitstromer in kuip, aangesloten op verwarmingssysteem. | ||||||||||||||||||||||||
| 2. COATING | |||||||||||||||||||||||||
| 2.1 VERFSYSTEEM & DEKAFWERKING | |||||||||||||||||||||||||
| 21090.26 | Origineel Linssen SL-kleurenschema "Haven Grey": | ||||||||||||||||||||||||
| Romp | : Haven grey | ||||||||||||||||||||||||
| Opbouw | : Egg Shell White | ||||||||||||||||||||||||
| Waterlijn | : Egg Shell White | ||||||||||||||||||||||||
| "Bow-up" Design | |||||||||||||||||||||||||
| Antifouling | : Zwart | ||||||||||||||||||||||||
| Stootrand | : Zwart | ||||||||||||||||||||||||
| Zeilwerk | : Sunbrella Marine Stewel | ||||||||||||||||||||||||
| Glaskleur salonramen | : "Smoke Grey" getint | ||||||||||||||||||||||||
| 3. MACHINEKAMER | |||||||||||||||||||||||||
| 3.1 TECHNIEK | |||||||||||||||||||||||||
| 31050.03 | 12V hekschroef 55 kgf (3 kW / 4 PK) | ||||||||||||||||||||||||
| 3.3 ELECTRO & ELECTRONICA | |||||||||||||||||||||||||
| 33082.02 | Extra onderhoudsvrije "Super Cycle" AGM boordnet accu 170 Ah (totaal | ||||||||||||||||||||||||
| 2x 170 Ah boordnet accu's) | |||||||||||||||||||||||||
| 33271.02 | Automatische acculader/omvormer type Victron Multiplus Compact 12/1600-70 | ||||||||||||||||||||||||
| (70A/1600W.) met remote paneel. Piekvermogen 3000 W. | |||||||||||||||||||||||||
| 3.4.2 NAVIGATIE PAKKETTEN | |||||||||||||||||||||||||
| Pakket | 3.4.2.1 | BASIS PAKKET | |||||||||||||||||||||||
| 34090.16 | Uitlezing roerstand op Raymarine Axiom display op stuurstand | ||||||||||||||||||||||||
| 34125.01 | Raymarine Axiom+ 7 Multifunctioneel display | ||||||||||||||||||||||||
| 34140.03 | Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa | ||||||||||||||||||||||||
| 34150.02 | Raymarine RS150 GPS antenne in mast | ||||||||||||||||||||||||
| 3.5 UITRUSTING EXTERIEUR ROMP | |||||||||||||||||||||||||
| 35090.02 | Electrische ankerlier 1200W/12V bovendeks gemonteerd met geïntegreerde | ||||||||||||||||||||||||
| rvs ankerrollen en ankerhouder inclusief 30m. 8mm. ankerketting volgens | |||||||||||||||||||||||||
| DIN 766A15 en 15 kg. gegalvaniseerd Bruce-anker. Bediening d.m.v. | |||||||||||||||||||||||||
| kabelbediening. | |||||||||||||||||||||||||
| 5. AFWERKING | |||||||||||||||||||||||||
| 5.1 VERLICHTING & WANDCONTACTDOZEN | |||||||||||||||||||||||||
| 51080.11 | 2x LED leeslampen in de voorkajuit | ||||||||||||||||||||||||
| 51100.01 | Sfeervolle indirecte verlichting in salon | ||||||||||||||||||||||||
| 51400.05 | USB-aansluiting in VK aan BB voor opladen van mobiele apparatuur | ||||||||||||||||||||||||
| 51603.02 | De 230 V. wandcontactdozen worden in Engelse versie uitgevoerd | ||||||||||||||||||||||||
| 51620.02 | 230 V. wandcontactdoos in natte cel VK spatwaterdicht, in engelse | ||||||||||||||||||||||||
| versie | |||||||||||||||||||||||||
| 51665.02 | 230 V. wandcontactdoos in salon (SB achter) Engelse uitvoering | ||||||||||||||||||||||||
| 5.2 PANTRY | |||||||||||||||||||||||||
| 52230.01 | Bakoven (gas) rvs | ||||||||||||||||||||||||
| 5.3 SANITAIR | |||||||||||||||||||||||||
| 53130.02 | Elektrisch toilet in de voorkajuit met boordwaterspoeling | ||||||||||||||||||||||||
| 5.4.1 TV PAKKETTEN | |||||||||||||||||||||||||
| Pakket | 5.4.1.1 | PAKKET 1 | |||||||||||||||||||||||
| 54200.01 | Basis TV aansluiting op salon tv-kast BB inclusief 230V wandcontactdoos | ||||||||||||||||||||||||
| 54250.01 | TV-antenne type Glomex op mast geschikt voor digitaal en analoog | ||||||||||||||||||||||||
| ontvangst. | |||||||||||||||||||||||||
| Geschikt voor het DVBT-T2 netwerk. | |||||||||||||||||||||||||
| 54400.01 | 24" (60cm) LED TV met geïntegreerde DVB-T & DVB-S tuner en DVD | ||||||||||||||||||||||||
| in salon | |||||||||||||||||||||||||
| 5.5 VENTILATIE | |||||||||||||||||||||||||
| 55130.01 | Verduisteringsrollo/vliegenhor voor ventilatieluik/vluchtluik in voorkajuit | ||||||||||||||||||||||||
| 5.7 STOFFERING EXTERIEUR | |||||||||||||||||||||||||
| 57030.06 | Kuipbank voorzien van passende kussenset in kunstleder, Maglia Uyuni | ||||||||||||||||||||||||
| 5.8 UITRUSTING | |||||||||||||||||||||||||
| 58023.01 | 2x extra fender zwart met lijn | ||||||||||||||||||||||||
| 5.9 ZEILWERK | |||||||||||||||||||||||||
| 59020.14 | Kuipzeil Longtop, Sunbrella Marine Steel grijs. De zij- en achterwanden | ||||||||||||||||||||||||
| zijn separaat d.m.v. een ritssluiting te openen. | |||||||||||||||||||||||||
Layout Image

Gallery
















